| ПРЕЙСКУРАНТ №04 ( cетевые работы ) | ||
| скачать прайс в формате xls. | ||
| ДИАГНОСТИКА и устранение неисправности ЛВС | ||
| 1 | Диагностика неисправности в локальной сети. | 500,00 |
| 2 | Наладка вычислительной сети (чел/час) | 350,00 |
| 3 | Ремонт сетевого оборудования (за 1 ед.) | 200,00 |
| КОМПЛЕКСНЫЙ монтаж | ||
| 4 | Комплексные работы по адаптации программ 1С в локальной вычислительной сети (чел/час) | 800,00 |
| 5 | Комплексные работы по монтажу и настройке оборудования мультисервисной сети. | от 3000,00 |
| 6 | Комплексные работы по монтажу и настройке сетевого и мультимедийного оборудования (чел/час) | 500,00 |
| 7 | Комплексные работы по созданию локальной вычислительной сети ( чел/час) (с учетом монтажных работ) | 500,00 |
| 8 | Монтаж и настройка мультимедийного оборудования учебной аудитории. | от 5 000,00 |
| 9 | Монтаж ЛВС , без учёта стоимости пассивного оборудования (короба,кабель,розетки) , за 1 точку. | от 300,00 |
| 10 | Монтаж ЛВС , с учётом стоимости пассивного оборудования (короба,кабель,розетки) , за 1 точку. | от 600,00 |
| 11 | Монтаж шкафа U12 для оборудования ЛВС выше 2 метров | от 2 000,00 |
| МОНТАЖ и настройка оборудования ЛВС | ||
| 12 | Демонтаж сетевого оборудования ( 1 комп.) | 20,00 |
| 13 | Инсталляция рабочей станции в сети | 100,00 |
| 14 | Монтаж, настройка оборудования компьютерной сети | договорная |
| 15 | Настройка и администрирование сервера сети | от 2000,00 |
| 16 | Настройка сетевого клиента (1 комп) | 250,00 |
| 17 | Работы по настройке ЛВС и серверного ПО ( 1 чел\час.) | 500,00 |
| 18 | Установка коммутатора | 240,00 |
| 19 | Установка сетевого адаптера | 100.00 |
| 20 | Установка, настройка маршрутизатора (router) | 400,00 |
| МОНТАЖ коробов | ||
| 21 | Работы по разборке и сборке установленых коробов (цена за 1 м.п.) | 20,00 |
| 22 | Работы по креплению напольного желоба (цена за 1м.п.) | 100,00 |
| 23 | Работы по креплению толстого короба на стену из лёгих материалов .(цена за 1 м.п.) | 50,00 |
| 24 | Работы по креплению толстого короба на стену из лёгих материалов высота >2 м.(цена за 1 м.п.) | 80,00 |
| 25 | Работы по креплению толстого короба на Ж\Б и кирпичную стену высота >2 м.(цена за 1 м.п.) | 180,00 |
| 26 | Работы по креплению толстого короба на Ж\Б и кирпичную стену (цена за 1 м.п.) | 150,00 |
| 27 | Работы по креплению тонкого короба (<60мм) на Ж\Б и кирпичную стену (цена за 1 м.п.) | 80,00 |
| 28 | Работы по креплению тонкого короба (<60мм) на Ж\Б и кирпичную стену высота >2 м.(цена за 1 м.п.) | 100,00 |
| 29 | Работы по креплению тонкого короба (<60мм) на стену из лёгих материалов (цена за 1 м.п.) | 50,00 |
| 30 | Работы по креплению тонкого короба (<60мм) на стену из лёгих материалов высота >2 м.(цена за 1 м.п.) | 70,00 |
| МОНТАЖ розеток | ||
| 31 | Монтаж и подключение розетки телефонной (цена за 1 шт.) | 50,00 |
| 32 | Монтаж и подключение розетки электрической (цена за 1 шт.) | 100,00 |
| 33 | Монтаж и подключение розетки категории 5 (цена за 1 шт.) | 50,00 |
| 34 | Обжим кабеля в розетке | 40,00 |
| СВЕРЛЕНИЕ и прочие работы. | ||
| 35 | Пробивка Ж\Б стен с помощью бура | 300,00 |
| 36 | Пробивка кирпичных стен с помощью бура | 300,00 |
| 37 | Пробивка межэтажного канала с помощью бура (1 этаж) | 900,00 |
| 38 | Пробивка стен из лёгких материалов с помощью сверла | 100,00 |
| 39 | Разборка и установка фальшпотолков ( цена за 1 метр п. ) | 20,00 |
| 40 | Сверление отверстия в деревян. стене (цена за 1 отв.) | 30,00 |
| 41 | Сверление отверстия в деревян. стене на высоте более 2 м.(цена за 1 отв.) | 50,00 |
| 42 | Сверление отверстия в ж/б. стене (цена за 1 отв.) | 300,00 |
| 43 | Сверление отверстия в ж/б. стене на высоте более 2 м.(цена за 1 отв.) | 350,00 |
| 44 | Сверление отверстия в железной стене (цена за 1 отв.) | 120,00 |
| 45 | Сверление отверстия в кирпичн. стене (цена за 1 отв.) | 200,00 |
| 46 | Сверление отверстия в кирпичн. стене на высоте более 2 м.(цена за 1 отв.) | 250,00 |
| СОСТАВЛЕНИЕ сметы | ||
| 47 | Выезд специалиста для обследования | 350,00 |
| 48 | Составление сметы | договорная |
| УКЛАДКА кабеля | ||
| 49 | Демонтаж сетевого кабеля (цена за 1 м.п.) | 10,00 |
| 50 | Нарезка кабеля и подготовка к монтажу (цена за 1 шт.) | 10,00 |
| 51 | Обжим коннектора BNC (цена за 1 шт.) | 30,00 |
| 52 | Обжим коннектора RJ-11 витой пары ( цена за 1 шт.) | 30,00 |
| 53 | Обжим коннектора RJ-45 витой пары (цена за 1 шт.) | 30,00 |
| 54 | Работы по креплению кабеля на высоту более 2 м (цена за 1 м.п.) | 40.00 |
| 55 | Работы по креплению кабеля на высоту более 3 м (цена за 1 м.п.) | 60,00 |
| 56 | Работы по укладке кабеля UTP в короб (цена за 1 м.п.) | 10,00 |
| 57 | Работы по укладке кабеля UTP в короб на высоту более 2 м.(цена за 1 м.п.) | 20,00 |
| 58 | Работы по укладке кабеля UTP над фальшпотолком (цена за 1 м.п.) | 15,00 |
| 59 | Работы по укладке кабеля UTP под фальшпол (цена за 1 м.п.) | 10,00 |
| 60 | Работы по укладке кабеля UTP с разделкой (цена за 1 м.п.) | 10,00 |
| 61 | Работы по укладке кабеля UTP с разделкой и креплением на высоту более 2 м.(цена за 1 м.п.) | 20,00 |
| 62 | Работы по укладке кабеля в плинтус (цена за 1 м.п.) | 10,00 |
| 63 | Работы по укладке кабеля в короба цена (за 1 м.п.) | 10,00 |
| 64 | Работы по укладке кабеля жгутированного над фальшпотолком (цена за 1 м.п.) | 20,00 |
| 65 | Работы по укладке кабеля на стяжки (цена за 1 м.п.) | 10,00 |
| 66 | Работы по укладке кабеля электрического в короб , высота > 2 м. (цена за 1 м.п.) | 50,00 |
| 67 | Работы по укладке кабеля электрического в короб (цена за 1 м.п.) | 30,00 |
| 68 | Разводка кабеля в патч-корд (цена за 1шт.) | 70,00 |
| 69 | Ремонт и техническое обслуживание участка компьютерной сети | договорная |
| 70 | Тестирование соединений ЛВС (цена за 1 порт ) | 30,00 |
| 71 | Установка стяжек над фальшпотолком (цена за 1 шт.) | 50.00 |
| 72 | Выезд бригады (10 км) | 100,00 |
| 73 | Доставка оборудования к месту монтажа | договорная |
| Цены указаны в руб с учётом НДС |




